Технические характеристики
| Тип привода | 4WD | |||||
| Двигатель | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | ||
| Бензиновый 2.0 л | Бензиновый 2.5 л | Дизельный турбированный 2.0 л | ||||
| Трансмиссия | 6МТ | CVT | CVT 6 фиксированных диапазонов | 6МТ | 6АТ | 6МТ |
| Количество мест | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Код двигателя | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | ||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, in line | |||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Система впуска | - | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
| Объем двигателя,см³ | 1997 | 2488 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня,мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | 84 x 90 | |||
| Максимальная мощность двигателя,кВ(л.с.)/об.мин | 104 (141) / 6000 | 124(169) / 6000 | 110(150)/4000 | 127(173)/ 3750 | ||
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 196/4800 | 233/4400 | 320/2000 | 360/ 2000 | ||
| Степень сжатия | 10.2 ±0.2 | 9.6 ±0.2 | 15.6 ±1.1 | 15.6 ±1.1 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин 95 | Дизель | ||||
| Система зажигания | Электронная | - | ||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Прямой впрыск + Common rail | ||||
| Система понижения токсичности выхлопа | 3-ступенчаты катализатор | Катализатор с дизельным сажевым фильтром | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип трансмиссии | 6МТ | CVT | CVT 6 фиксированных диапазонов | 6МТ | 6АТ | 6МТ |
| Передаточное отношение 1я | 3.727 | 2.349 | 2.349 | 3.727 | 4.199 | 3.727 |
| 2я | 2.043 | 2.043 | 2.405 | 2.043 | ||
| 3я | 1.322 | 1.322 | 1.583 | 1.322 | ||
| 4я | 0.947 | 0.947 | 1.161 | 0.947 | ||
| 5я | 0.723 | 0.723 | 0.855 | 0.723 | ||
| 6я | 0.596 | 0.394 | 0.394 | 0.596 | 0.685 | 0.596 |
| Задняя | 3.641 | 1.75 | 1.75 | 3.641 | 3.457 | 3.641 |
| Передаточное число углового редуктора | Основная передача - 0.617 Понижающая передача - 0.656 | |||||
| Главная передача дифференциала (передняя/ задняя) | 4.687 / 2.466 | 6.466 / 2.466 | 5.798 / 2.466 | 4.266 / 2.466 | 3.360 / 2.466 | 4.266 / 2.466 |
| Тип блокировки | Система активного торможения с эффектом дифференциала повышенного трения (ABLS) | |||||
| Привод | 4WD (Подключаемый) | |||||
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойка Мак Ферсон | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с электроусилителем | |||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Тормозная система | Передние и задние вентилируемые диски с электронным управлением и усилителем, 4-канальная ABS, вкл. EDB, BA | |||||
| 4-канальная с 5 датчиками система ABS, включающая функции электронного распределения усилия (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | ||||||
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | ||||||
| Легкосплавные диски | 17 x 7J、18 x 7J | |||||
| Шины | 225/60R17、225/55R18 | |||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||||
| Снаряженная масса мин./макс.,кг | 1515 / 1558 | 1550/ 1619 | 1587 / 1650 | 1640 / 1645 | 1685/ 1736 | 1663 / 1690 |
| Полная масса,кг | 2050 | 2170 | ||||
| Максимальная грузоподъемность,кг | 535 | 500 | 463 | 530 | 485 | 507 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось,кг | 1180 | |||||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось,кг | 1170 | |||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами),кг | 1500 | 1300 | 1350 | 2000 | 1350 | 2200 |
| Максимальный масса буксируемого прицепа (без тормозов),кг | 750 | |||||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство,кг | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Максимальный вес груза на багажнике,кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритная длина,мм | 4635 | |||||
| Габаритная ширина,мм | 1790 | |||||
| Габаритная высота (без рейлингов),мм | 1700 | |||||
| Габаритная высота (с рейлингами),мм | 1785 | |||||
| Колесная база,мм | 2630 | |||||
| Колея передн. ,мм | 1540 | |||||
| Колея задн. ,мм | 1545 | |||||
| Диаметр разворота,м | 11.6 | |||||
| ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | ||||||
| Мин./ макс. Длинамм,мм | 1088 / 1742 | |||||
| Мин. ширина / макс. Длина,мм | 1100 / 1570 | |||||
| Мин. высота/ макс. Длина,мм | 1012 (884 исключая отделение под полом багажника) | |||||
| Вместимость багажного отделения (VDA),л | 603 (479 исключая отделение под полом багажника) | |||||
| макс. при сложенных сиденьях (VDA),л | 1773 | |||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
| Объем топливного бака,л | 65 | |||||
| Городской цикл,л/100 км | 11.1 | 10.6 | 11.5 | 8.5 | 9.3 | 9 |
| Загородный цикл,л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 6 | 6.3 | 6.2 |
| Смешанный цикл,л/100 км | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 6.9 | 7.4 | 7.2 |
| Выброс СО2 ,г/км | 206 | 199 | 214 | 182 | 196 | 191 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость,км/ч | 181 | 169 | 182 | 185 | 178 | 197 |
| Разгон 0-100 км/ч,сек | 11.1 | 11.9 | 10.3 | 11.2 | 12.5 | 10 |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Угол въезда,град. | 28 | |||||
| Угол съезда,град. | 24 | |||||
| Угол рампы,град. | 21 | |||||
| Угол продольного наклона,град. | 30 | |||||
| Угол поперечного наклона,град. | 49 | |||||
| Минимальный дорожный просвет,мм | 210 | |||||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».