Комплектации и цены 2012 г. (с Pioneer)
Действительно с 3 февраля 2012 г.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i**• Электроусилитель руля
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist
• Фронтальные и боковые подушки безопасности
для водителя и переднего пассажира
• Оконные шторки безопасности
• Активные подголовники передних сидений
• Иммобилайзер
• Управление центральным замком с места водителя
• Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения,
функцией автоматического закрывания при достижении определенной скорости
• 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой
• Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2мя вариантами положения
• Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте
• Сигнализация непристегнутых ремней безопасности
(передние и задние пассажирские сиденья)
• Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя
• Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от
случайного открытия детьми
• Крепления для детского сиденья ISOFIX
• Усилительные брусья безопасности в дверях
ВНЕШНИЙ ВИД
• 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17• Хромированная решетка радиатора
• Передние и задние брызговики
• Омыватели фар высокого давления
• Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
• Галогеновые фары
• Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы
(задний бампер - черный снизу)
• Хромированная накладка задней двери
• Антенна на крыше
• Рейлинги на крыше
• Передние стеклоочистители с включением в одно касание,
регулируемой скоростью и прерывистым режимом работы
• Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
• Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• Климат-контроль (с противопылевым фильтром)• Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп
и поясная зона (с регулировкой)
• Бортовой компьютер, термометр
(часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе
• Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для
управления аудиосистемой, Bluetooth® hands-free
• Регулировка положения руля по углу наклона и вылету
• Система Bluetooth® hands-free
• AM|FM радио
• Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы
(в зависимости от скорости движения)
• Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием
• Передние и задние электростеклоподъемники
с авторежимом для двери водителя
• Подогрев передних сидений
• Сиденье водителя с регулировкой по высоте
и регулируемой поясничной поддержкой
• Антибликовое салонное зеркало
• Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений
и багажного отделения
• Лампы в потолочной консоли для чтения карт
• Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения подстаканников
• Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье
• Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение
• Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона
• Хромированные внутренние ручки дверей
• Перчаточный ящик с подогревом, охлаждением и подсветкой
• Солнцезащитные козырьки (у водителя и у пассажира - с зеркалом)
• Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок
• Карманы в задней части спинок передних сидений
• Держатели для бутылок в передних дверях
• 6 подстаканников в салоне
(два подстаканника в приборной панели с охлаждением)
• Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении
• Шторка багажного отделения
• 8 багажных крюков
ПРОЧЕЕ
• Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16)• Объем топливного бака 65 л
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
| Комплектация | XE | SE | LE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | ----- | --B-- | --B-- | --F-- | ----- | ----- | -BC-A | ----- | --D-- | ---F- | ---G- | --D-- | ----- | --D-- | |||||||||||||||||||
| Объем двигателя, л | Бензин 2 л, 141 л.с. | Бензин 2 л, 141 л.с. | Дизель 2л, 150 л.с. | Бензин 2.5 л, 169 л.с. | Бензин 2 л, 141 л.с. | Дизель 2 л, 150 л.с. | Бензин 2.5 л, 169 л.с. | ||||||||||||||||||||||||||
| Специальное кредитное предложение, от | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |||||||||||||||||||
| 6 M/T | 1 019 500 | 1 144 500 | 1 199 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CVT | 1 068 500 | 1 194 500 | 1 210 500 | 1 295 000 | 1 331 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 A/T | 1 264 000 | 1 313 500 | 1 451 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MCVT | 1 239 000 | 1 255 000 | 1 426 000 | 1 442 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система динамической стабилизации ESP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Система Hill Start Assist | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Противобуксовочная система (TCS) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тканевая обивка салона | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Кожаная обивка салона | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамный люк в крыше с электроприводом |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям |
* | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Держатель для очков | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира |
* | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD-проигрыватель, 6 динамиков | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли |
* | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Навигационная система Pioneer | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черные дверные ручки | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Ксеноновые фары ближнего света | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Затемненные фары головного света | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
* | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
* Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела.
** Доступна во всех комплектациях кроме ХЕ. В комплектации ХЕ - электронная система полного привода ALL-MODE 4X4
*** Доплата за краску "металлик" составляет 15 000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».