Комплектации и цены 2012 г.
Действительно с 1 января 2012 г.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира• Передние боковые подушки безопасности
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Усилитель экстренного торможения (Brake Assist)
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми
• Иммобилайзер
• Активные подголовники передних сидений
• Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья
с преднатяжителями и ограничителями нагрузки
• 3-точечные ремни безопасности для задних пассажиров
• Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX
• Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности
• Задний противотуманный фонарь
ВНЕШНИЙ ВИД
• Дверные ручки в цвет кузова• Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова,
с электроприводом и подогревом
• Молдинги, окрашенные в цвет кузова
• Галогеновые лампы фар, регулируемые
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• Электроусилитель руля• Регулировка рулевой колонки по углу наклона
• Электростеклоподъемники передних и задних дверей
• Обогрев заднего стекла
• Подогрев передних сидений
• Сиденье водителя с регулировкой по высоте
• Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40
• Сиденье второго ряда, сдвигающееся и регулируемое
по наклону (для кузова хэтчбэк)
• Дистанционное открытие лючка бензобака из салона
• Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида
• Электророзетка 12 вольт в центральной консоли
• 4 подстаканника для передних и задних сидений
• Лампа освещения багажного отделения
• Футляр для очков
• Держатели для бутылок в передних и задних дверях
ТЕХНИКА
• Полноразмерное запасное колесо (стальной диск)• Бачок омывателя увеличенной емкости 4,5 л
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort | Elegance | Tekna | |||||||||||||||||||
| Тип кузова | Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) |
Тип КПП | Код коплектации | ---1- | U--2- | ---2- | ---2T | ---3T | ||||||||||||||
| 4-дверный седан |
1.6 (110 л.с.) | 5-ступ. МКПП | ЦЕНА*, руб. | 559 000 | 612 000 | 615 000 | 625 000 | |||||||||||||||
| 4-ступ. АКПП | ЦЕНА*, руб. | 589 000 | 642 000 | 645 000 | 655 000 | 689 000 | ||||||||||||||||
| 1.8 (126 л.с.) | 6-ступ. МКПП | ЦЕНА*, руб. | 640 000 | 643 000 | 653 000 | 687 000 | ||||||||||||||||
| Тип кузова | Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) |
Тип КПП | Код коплектации | ---1- | U--2- | ---2- | ---2T | ---3T | ||||||||||||||
| 5-дверный хэтчбэк |
1.6 (110 л.с.) | 5-ступ. МКПП | ЦЕНА*, руб. | 569 000 | 622 000 | 625 000 | 635 000 | |||||||||||||||
| 4-ступ. АКПП | ЦЕНА*, руб. | 599 000 | 652 000 | 655 000 | 665 000 | 699 000 | ||||||||||||||||
| 1.8 (126 л.с.) | 6-ступ. МКПП | ЦЕНА*, руб. | 650 000 | 653 000 | 663 000 | 697 000 | ||||||||||||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||||||||||||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Датчик света | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Датчик дождя (автоматическое включение стеклоочистителей) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||||||||||||||||
| Отделка салона тканью Comfort | • | |||||||||||||||||||||
| Отделка салона тканью Elegance | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Отделка салона тканью с кожаными вставками Tekna | • | |||||||||||||||||||||
| Кондиционер воздуха | • | |||||||||||||||||||||
| Климат-контроль | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Круиз-контроль | • | |||||||||||||||||||||
| Аудиосистема: радио AM/FM и CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA форматов, линейный аудио-вход | • | • | ||||||||||||||||||||
| Аудиосистема: радио AM/FM и 6CD-чейнджер, линейный аудио-вход, Bluetooth® | • | |||||||||||||||||||||
| Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect: 5' цветной сенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth® | • | • | ||||||||||||||||||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Многофункциональный руль с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером и Bluetooth® | • | • | ||||||||||||||||||||
| Многофункциональный руль с кожаной отделкой, с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером, Bluetooth® и круиз-контролем | • | |||||||||||||||||||||
| Центральный подголовник заднего сиденья | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Передний и задний подлокотники | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||||||||||||||
| 15'' стальные диски колес с декоративными колпаками | • | |||||||||||||||||||||
| 15" легкосплавные диски колес | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Выдвижные омыватели фар высокого давления | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Противотуманные фары | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Ксеноновые фары | • | |||||||||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
* Доплата за краску "металлик" - 10 000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».