Комплектации и цены 2012 г.
Действительно с 4 апреля 2012 г.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира• Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте
• 3 задних трехточечных ремня безопасности
• Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя
• Антиблокировочная система ABS
• Система распределения тормозных усилий EBD
• Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
• Активные передние подголовники с регулировкой по высоте
• Дополнительный светодиодный стоп-сигнал
• Автоматическое включение фар (датчик света)
• Автоматическое отключение фар с выключением зажигания
• Охранная система
• Иммобилайзер
• Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи
• Индикатор режимов работы трансмиссии на панели приборов
• Крепления для детского сиденья ISOFIX
• Ручка открытия крышки багажника изнутри
ВНЕШНИЙ ВИД
• Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с указателями поворота и подогревом• Электропривод регулировки и складывания зеркал
• Передние противотуманные фары
• Задний противотуманный фонарь
• Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона
• Омыватели фар
• Лобовое и боковые стекла с UV-фильтром
• Задние фонари со светодиодами
ТЕХНИКА
• Топливный бак объемом 70 л• Полноразмерное 16'' запасное колесо (стальной диск)
• Аккумуляторная батарея повышенной емкости
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с микрофильтром• Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений
• Передние и задние электростеклоподъемники, активные после выключения зажигания
• Функции "Одно касание" и "Антизащемление" и подсветка для стеклоподъемника водителя
• Система доступа Intelligent Key (чип-ключ)
• Запуск двигателя кнопкой
• Панель приборов Fine Vision
• Гидроусилитель руля c изменяемым усилием в зависимости от скорости движения
• Бортовой компьютер
• Круиз-контроль
• Регулировка сиденья водителя по высоте
• Подогрев передних сидений
• Регулировка рулевой колонки по углу наклона
• Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей
• Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле
• Дистанционное открытие бензобака и багажника из салона
• Лампы в потолочной консоли для чтения карт
• Индивидуальные лампы освещения для задних пассажиров
• Запираемый перчаточный ящик с подсветкой и микролифтом крышки
• Подсветка багажного отделения
• Пепельница с подсветкой и прикуриватель для передних пассажиров
• Пепельница для задних пассажиров
• Футляр для солнечных очков в потолочной консоли
• Стеклоочистители с автоматически изменяемым интервалом
• Передняя панель и центральная консоль с отделкой деревом
• Карманы в спинках передних сидений
• Откидывающийся центральный подлокотник на заднем сиденье
• Передний центральный подлокотник с 2 боксами
• Лампы подсветки в передних дверях
• Зеркала в противосолнечных козырьках
• 4 подстаканника (2 - в центральной консоли, 2 - в заднем подлокотнике с крышкой)
• Лючок для длинномерных предметов в спинке заднего сиденья
• 12V розетка на центральной консоли
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
| Комплектация 2WD | Elegance | Elegance+ | Luxury | Luxury+ | Premium | Premium+ | Luxury | Luxury+ | Premium | ||||||||
| Код (черный интерьер, вставки цвета серо-коричневого дерева) | -A--E | -A--E | -A--E | -A-BE | AA-GE | AAAGE | -A-BE | -AABE | -AAGE | ||||||||
| Код (бежевый интерьер, вставки цвета коричневого дерева) | ---BE | A--GE | A-AGE | --ABE | --AGE | ||||||||||||
| Двигатель | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 | ||||||||
| Трансмиссия | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | ||||||||
| Специальное кредитное предложение, от | 7.9% | 4.9% | 7.9% | 4.9% | 7.9% | 4.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||||||||
| Цена*, руб. | 999 000 | 1 109 000 | 1 155 000 | 1 188 000 | 1 259 000 | 1 298 000 | 1 327 000 | 1 411 000 | 1 486 000 | ||||||||
| Комплектация 4WD | Elegance+ Four | Luxury Four | Luxury+ Four | Premium Four | |||||||||||||
| Код (черный интерьер, вставки цвета серо-коричневого дерева) | -A--E | -A--E | -A-BE | AA-GE | |||||||||||||
| Код (бежевый интерьер, вставки цвета коричневого дерева) | ----E | ---BE | A--GE | ||||||||||||||
| Двигатель | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Трансмиссия | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |||||||||||||
| Специальное кредитное предложение, от | 4.9% | 7.9% | 4.9% | 7.9% | |||||||||||||
| Цена*, руб. | - | 1 189 000 | 1 235 000 | 1 268 000 | 1 339 000 | - | - | - | - | ||||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||||||
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 4 подголовника | • | ||||||||||||||||
| 5 подголовников | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Система динамической стабилизации ESP (O - только для автомобилей с полным приводом) | O | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||||||
| Отделка сидений велюром | • | ||||||||||||||||
| Отделка сидений кожей** | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Регулировка поясничной поддержки и угла наклона подушки сиденья водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Крышка подстаканников на центральном заднем подлокотнике с отделкой деревом | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Клавиши дистанционного управления Bluetooth® Hands-Free на руле | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Вентиляция передних сидений | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Двухуровневый подогрев задних сидений | • | • | • | ||||||||||||||
| Вентиляция задних сидений | • | • | • | ||||||||||||||
| Память настроек сиденья водителя (2х) | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Задние подголовники, регулируемые по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Комфортные подголовники увеличенного размера для пассажиров заднего ряда | • | • | • | ||||||||||||||
| Задние подголовники, регулируемые в шести направлениях | • | • | • | ||||||||||||||
| Управление климат-контролем для задних пассажиров | • | • | • | ||||||||||||||
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха | • | • | • | ||||||||||||||
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля | • | • | • | ||||||||||||||
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха | • | • | • | ||||||||||||||
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | • | • | • | ||||||||||||||
| DVD-проигрыватель | • | • | • | ||||||||||||||
| Линейный аудиовход AUX | • | • | |||||||||||||||
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | • | • | |||||||||||||||
| 7'' цветной дисплей в центральной консоли | • | • | • | • | |||||||||||||
| 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | • | • | • | ||||||||||||||
| Камера заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 2DIN AM / FM / 6CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | • | • | |||||||||||||||
| 2DIN AM / FM / 1CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 6 динамиков | • | • | • | ||||||||||||||
| Аудиосистема BOSE®: 11 динамиков, специально настроенных для оптимального звучания в автомобиле | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 6-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Встроенный музыкальный сервер 2,0 Гб | • | • | • | • | |||||||||||||
| Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб | • | • | • | ||||||||||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском*** | • | • | • | ||||||||||||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Подсветка макияжных зеркал в противосолнечных козырьках | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | |||||||||||||||
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Дополнительная рассеянная подсветка подлокотников | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||||||
| 16'' стальные колесные диски с резиной 205/65R16 | • | ||||||||||||||||
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 205/65R16 | • | ||||||||||||||||
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55R17 (O - только для автомобилей с полным приводом) | O | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Биксеноновые прожекторные фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
* Доплата за краску металлик - 14 000 руб.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
*** Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».