Технические характеристики
| Qashqai+2 J10G - Технические характеристики | ||||
| 1.6 л, бензин | 2.0 л, бензин | |||
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE, LE+ | ||
| Вместимость (чел) | 7 | 7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | HR16DE | MR20DE | ||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
| Объем двигателя, см³ | 1598 | 1997 | ||
| Диаметр и ход поршня, мм | 78x83.6 | 84x90.1 | ||
| Макс. мощность двигателя*,кВт(л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | 104 (141 л.с.) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент*, Нм/об.мин | 156 / 4400 | 196 / 4800 | ||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.2 | ||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | ||
| Емкость топливного бака, л. | 65 | 65 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Тип трансмиссии | 5МТ | 6МТ | 6МТ | CVT М6 |
| Передаточное отношение 1-я | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 2.349 |
| 2-я | 2.048 | 2.105 | 2.043 | |
| 3-я | 1.393 | 1.519 | 1.392 | |
| 4-я | 1.097 | 1.171 | 1.055 | |
| 5-я | 0.892 | 0.914 | 0.865 | |
| 6-я | ― | 0.767 | 0.732 | 0.394 |
| задняя | 3.545 | 3.687 | 3.641 | 1.75 |
| главная пара | 4.5 | 4.438 | 4.687 | 6.466 |
| Тип привода | Передний | Подключаемый полный | ||
| ШАССИ | ||||
| Подвеска, передняя | МакФерсон | |||
| Подвеска, задняя | Независимая многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые вентилиуемые тормоза, с усилителем. ABS, включая EBD и Brake Assist | |||
| Система курсовой устойчивости | ESP (опционально) | |||
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | |||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||
| Снаряженная масса мин / макс**, кг | 1404 / 1508 | 1476 / 1543 | 1529 / 1623 | 1583 / 1650 |
| Полная масса, кг | 2072 | 2108 | 2189 | 2215 |
| Макс. полезная нагрузка**, кг | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Макс. нагрузка на ось, кг,передняя | 1175 | 1175 | 1230 | 1175 |
| Макс. нагрузка на ось, кг,задняя | 1215 | 1215 | 1260 | 1215 |
| Макс. буксируемая масса, кг, с тормозами | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 |
| Макс. буксируемая масса, кг, без тормозов | 735 | 750 | 750 | 750 |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во,кг | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Общая длина, мм | 4541 | |||
| Общая ширина, мм | 1780 | |||
| Общая высота, мм | 1645 | |||
| Колесная база, мм | 2765 | |||
| Колея, мм, передняя | 1540 | |||
| Колея, мм, задняя | 1550 | |||
| Мин. диаметр разворота, м | 11 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| городской | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 10.7 |
| загородный | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 6.8 |
| смешаный | 6.8 | 8 | 8.4 | 8.2 |
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 159 | 189 | 199 | 194 |
| Макс. Скорость, км/ч | 177 | 193 | 191 | 180 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, сек | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 11.7 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».