Технические характеристики
| (предварительные данные) | ||
| ТИП ПРИВОДА | All-mode 4WD | All-mode 4WD |
| ДВИГАТЕЛЬ | VK56VD | |
| ТРАНСМИССИЯ | 7AT | |
| КУЗОВ | Frame/Ladder | рамный |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Код | VK56VD (атмосферный) | |
| Количество цилиндров, расположение | V8 | |
| Клапанов на цилиндр | 8, DOHC | |
| Объем | 5552 | |
| Диаметр x Ход поршня,см3 | 98.0x92.0 | |
| Степень сжатия,мм | 10.8 | |
| Привод распределительного вала | цепной | |
| Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL) | |
| Тип топлива | бензин | |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск (DIG) | |
| Макс. Мощность,кВт/ об./мин,л.с. | 298/ 5800, 405HP | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/ об./мин | 560/ 4000 | |
| Экологический класс, Евро | Евро 4 | |
| ТРАНСМИССИЯ | HG-A" | |
| Тип сцепления | гидротрансформатор | |
| Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая | |
| Передаточные отношения 1 | 4.887 | |
| 2 | 3.170 | |
| 3 | 2.027 | |
| 4 | 1.412 | |
| 5 | 1.000 | |
| 6 | 0.864 | |
| 7 | 0.775 | |
| задний ход | 4.041 | |
| Главная передача | 3.357 | |
| Распределение крутящего момента | 0:100 - 50:50 | |
| Передаточное число понижающей передачи (4Lo) | 2.679 | |
| Ведущие колеса | полный привод (4WD) | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Макс. Скорость, км/ч | 210 | |
| Разгон 0-100 км/ч , сек. | 6.6 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0.4 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Объем топливного бака, л | 100 | |
| Городской цикл, л/100 км | 20.6 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 11 | |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 14.5 | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина, мм | 5140 | 5140 |
| Ширина (без зеркал), мм | 1995 | 1995 |
| Высота (без рейлингов), макс, мм | 1940 | 1938.8 |
| Колесная база, мм | 3075 | 3075 |
| Передний свес, мм | 925 | 925 |
| Задний свес, мм | 1140 | 1140 |
| Колея передняя, мм | 1695(18inch)/1705(20inch) | 1706 |
| Колея задняя,мм | 1695(18inch)/1705(20inch) | 1704 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ/ ДВЕРИ | ||
| Количество 1 ряд | 2 | |
| 2 ряд | 3 | |
| 3 ряд | 3 | |
| Длина дверей, передние,мм | 1213 | |
| Длина дверей, задние, мм | 1084 | |
| Угол открытия дверей, передние,град | 70 | |
| Угол открытия дверей, задние,град | 73 | |
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| За 3-м рядом сидений,м3 | 0.55/19.3 | 0.55 |
| За 2-м рядом сидений, м3 | 1.49/52.6 | 1.49 |
| За 1-м рядом сидений,м3 | 3.17/112 | 3.17 |
| Максимальная высота (до полки багажного отделения),мм | 925 | 924 |
| Максимальная ширина (между колесными арками),мм | 1240 | 1240 |
| МАССА | ||
| Снаряженная масса,мин,кг | 2785 | |
| Полная масса, макс,кг | 2810 | |
| Максимальная разрешенная масса,кг | 3500 | |
| Грузоподъемность,мин,кг | 685 | |
| Грузоподъемность,макс,кг | 710 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось,кг | 1650 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось,кг | 2030 | |
| Макс. масса прицепа (с тормозами),кг | 3500 | |
| Макс. масса прицепа (без тормозами),кг | 750 | |
| Towbar Load Limit | - | |
| Макс. нагрузка на багажные рейлинги,кг | 100 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип и размеры передние/ задние | вентилируемые дисковые (358 x 34t)/ (350 х 20t) | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости | |
| Диаметр разворота,м | 12.8 | |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3.7 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) | |
| Задняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Тип и размерность,дюймы | легкосплавные, 20" x 8J (B) | |
| Размерность шин | 275/60R20 | |
| Тип шин | всесезонные | |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Угол въезда,град | 35 | 35 |
| Угол съезда,град | 26 | 26 |
| Угол рампы,град | 24 | 24 |
| Максимальный угол продольного наклона,град | 45 | 45 |
| Максимальный угол поперечного наклона,град | 49 | 48.5 |
| Минимальный дорожный просвет (между осями),мм | 275 | 275 |
| Максимальная глубина брода,мм | 700 | 700 |
| Тип полного привода | ALL mode 4 x 4 (4L,4H,AUTO) | |
| Системы контроля тяги | механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего дифференциала; электронная антипробуксовочная система | |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».