Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | ||||||
| Комплектация | XE | SE | LE | |||
| Тип привода | All-mode 4x4 | |||||
| Двигатель | YD25 kai3 | V9X | ||||
| Трансмиссия | 6MT | 6MT | 5AT | 7AT | ||
| Количество мест | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | V9X | ||||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | V6 65º | ||||
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC | 4, DOHC | 4 | ||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
| Система управления | ECM | |||||
| Объём двигателя (см3) | 2488 | 2488 | 2488 | 2991 | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 89x100 | 89x100 | 89x100 | 84x90 | ||
| Степень сжатия | 15 : 01 | 15 : 01 | 15 : 01 | 16:01 | ||
| Тип топлива | дизель | |||||
| Подача топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | Coммon rail, прямой мультивпрыск | ||||
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||||||
| Максимальная мощность двигателя кВт(л.с.)/об.мин | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | ||||
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин | 450 / 2000 | 550/1750 | ||||
| Экологический класс Euro | Euro 4 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Гидротрансформатор | ||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6MT | 5АT | 7АT | ||
| Передаточное отношение | ||||||
| 1я | 4.692 | 3.827 | 4.886 | |||
| 2я | 2.705 | 2.368 | 3.169 | |||
| 3я | 1.747 | 1.52 | 2.027 | |||
| 4я | 1.291 | 1 | 1.411 | |||
| 5я | 1 | 0.834 | 1 | |||
| 6я | 0.827 | -- | 0.864 | |||
| 7я | -- | 0.774 | ||||
| Задний ход | 4.26 | 2.613 | 4.041 | |||
| Главная передача | 3.538 | 3.692 | 3.538 | 3.133 | ||
| Понижающая передача | 2.625 | 2.679 | ||||
| Привод | 4WD | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 200 | ||||
| Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11 | 11 | 10.7 | 8.9 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.38 | 0.37 | ||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
| Объём топливного бака (л) | 80 | |||||
| Расход топлива (АТ), л/100 км (без сажевого фильтра) | ||||||
| Городской цикл | 11,0 (10,8) | 12,0 (12,0) | 12,4 (12,5) | |||
| Загородный цикл | 7,3 (7,2) | 7,3 (7,3) | 7,7 (7,5) | |||
| Смешанный цикр | 8,7 (8,5) | 9,0 (9,0) | 9,5 (9,3) | |||
| Выброс CO2 в смешанном цикле (без сажевого фильтра) (г/км) | 228 (224) | 239 (238) | 250 (246) | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||||
| Габаритная длина (мм) | 4813 | |||||
| Габаритная ширина (без зеркал) (мм) | 1848 | |||||
| Габаритная высота (без рейлингов/min (мм) | 1770 | 1781 | 1769 | |||
| Габаритная высотаt (с рейлингами)/max /min (мм) | 1858 | 1846 | ||||
| Колёсная база (мм) | 2853 | |||||
| Свес (передн.) | 866 | |||||
| Свес (задн.) | 1094 | |||||
| Колея (перед./задн.) | 1570 | |||||
| ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | ||||||
| Вместимость багажного отделения за 3-м рядом сидений (Опция) (VDA), л | 190 | |||||
| Вместимость багажного отделения за 2-м рядом сидений (VDA), л | 515 | |||||
| Вместимость багажного отделения за 1-м рядом сидений (VDA), л | 2091 | |||||
| Максимальная высота, мм | 332 | |||||
| Максимальная ширина (между колёсными арками), мм | 1128 | |||||
| Длина до задних сидений (по полу),мм | 446 | |||||
| Длина до передних сидений (по полу), мм | 1874 | |||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса min/ кг | 2060 | 2090 | 2140 | 2210 | ||
| max/ кг | 2155 | 2210 | 2225 | 2260 | ||
| Полная масса, кг | 2880 | 2880 | 2880 | 2980 | ||
| Грузоподъёмность min/ кг | 725 | 670 | 655 | 720 | ||
| max/ кг | 820 | 790 | 740 | 770 | ||
| Разрешенная нагрузка на переднюю ось, кг | 1350 | 1470 | ||||
| Разрешенная нагрузка на заднюю ось, кг | 1710 | 1717 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 | |||||
| Максимальная масса груза (на рейлингах),кг | 100 | |||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Тормозная система | Двухконтурная, с усилителем, ABS, EDB, BA | |||||
| Размер передн. | Вентилируемые дисковые(320 x 28) | |||||
| задн. | Вентилируемые дисковые (308 x 18) | |||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Система рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем | |||||
| Диаметр разворота, м | 11.9 | |||||
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3.6 | |||||
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Передняя подвеска/Задняя подвеска | Независимая, двурычажная/Независимая, многорычажная | |||||
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | ||||||
| Легкосплавные диски, дюймы | 17 x 7JJ | 18 x 7JJ | ||||
| Шины | 255/65 R17 | 255/60 R18 | ||||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Угол въезда, град | 30 | |||||
| Угол съезда, град | 26 | |||||
| Угол рампы, град | 24 | |||||
| Максимальный угол продольного наклона | 39 | |||||
| Максимальный угол поперечного наклона | 48.7 | |||||
| Максимальный дорожный просвет (между осями),мм | 228 | 216 | ||||
| Максимальная глубина преодолеваемого брода,мм | 450 | |||||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».