Комплектации и цены 2012 г.
Действительно с 13 марта 2012 г.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Система полного привода ALL-MODE 4x4 с пониженным рядом передач• Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя
и переднего пассажира
• Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
• Усилительные брусья безопасности в дверях
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist
• Система динамической стабилизации (ESP+)
• Антипробуксовочная система (TCS)
• Система помощи при подъеме (Hill Start Control)
• Активные подголовники передних сидений
• Трехточечные ремни безопасности для всех сидений
(регулируемые по высоте, с преднатяжителями и ограничителями нагрузки для
передних сидений)
• Блокировка замков всех дверей с места водителя
• Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми
• Крепления для детского сиденья ISOFIX
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя• Система Bluetooth® hands-free для мобильных телефонов
• Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира
• Гидроусилитель руля
• Регулировка угла наклона руля
• Передние и задние электростеклоподъемники
• Открывающееся окно двери багажного отделения
• Подогрев передних сидений
• Дополнительная лампа в салоне для чтения карт, футляр для очков
• Складывающееся заднее сиденье (в пропорции 40/20/40)
• Запираемый двухсекционный перчаточный ящик
• 3 электророзетки на 12 вольт
• Ковровое покрытие пола багажного отделения
• Шторка багажного отделения
• Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида
• Кожаная отделка руля, рукоятки рычага КПП и
ручки рычага стояночного тормоза
• Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
| Комплектация | XE | SE | LE | |||||||||||||||||||
| Код | CC-HA | C-CJA | Platinum (CECJA) | C-CGA | ----A | ---FA | --BFA | |||||||||||||||
| Объем двигателя, л | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 3.0D V6 | ||||||||||||||||||
| Специальное кредитное предложение, от | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |||||||||||||||
| 6МКП | 1 516 000 | 1 613 000 | ||||||||||||||||||||
| 5АКП | 1 673 000 | 1 693 000 | 1 768 000 | 1 836 000 | 1 956 000 | |||||||||||||||||
| 7АКП | 2 257 000 | |||||||||||||||||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер | • | |||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер с сигнализацией, датчик проникновения, автономная сирена | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||||||||||||||||
| Количество сидений | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Тканевая обивка салона | • | |||||||||||||||||||||
| Легкомоющаяся тканевая обивка салона | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Кожаная обивка салона | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Алюминиевые накладки на пороги (для передних дверей, двери багажного отделения) | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Сиденья третьего ряда, складываемые в пропорции 50:50 в ровный пол | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Центральный замок с ДУ | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Intelligent Key (чип-ключ) - запуск двигателя без ключа | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Комбинация приборов Fine Vision | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с выводом изображения на дисплей в центральной консоли | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | • | |||||||||||||||||||||
| Стерео аудиосистема AM/FM/LW, проигрыватель CD (2DIN) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | • | • | • | |||||||||||||||||||
| DVD-проигрыватель | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Поддержка формата MP3 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Стерео аудиосистема премиум-класса BOSE®: 9 динамиков (включая сабвуфер) | • | • | ||||||||||||||||||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Линейный аудиовход для внешних носителей | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Круиз - контроль с ограничителем скорости, клавишами управления на руле | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Система помощи при спуске (Hill Descent Control)*; О - только на версии с АКП | O | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) и датчик освещенности (автовключение фар головного света) | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Электропривод регулировок сидений водителя и пассажира | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Память настроек зеркал и сиденья водителя | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Кондиционер для задних пассажиров c отдельным блоком управления | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Внутренние хромированные дверные ручки | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Центральная консоль с декоративной вставкой "под дерево" | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Антибликовое салонное зеркало с автозатемнением | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Откидной центральный подлокотник для задних сидений | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Подсветка пространства для ног (водитель, передний пассажир) | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/65 R17, 17" стальной диск) | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/60 R18, 18" легкосплавный диск) | • | • | • | |||||||||||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||||||||||||||
| Отделка внешних элементов под оружейную сталь серого цвета: - решётка радиатора - ручки передних дверей - наружные зеркала заднего вида - боковые подножки - колёсные диски - накладка на задней двери |
• | |||||||||||||||||||||
| 17" легкосплавные колесные диски, шины 255/65 R17 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 18" легкосплавные колесные диски, шины 255/60 R18 | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | • | |||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания и режимом заднего хода | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Ксеноновые фары с автокоррекцией уровня наклона | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
* Только с автоматической трансмиссией.
Доплата за краску "металлик" составляет 15 000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».