Технические характеристики
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | BASE | COMFORT | PREMIUM |
| ТИП КАБИНЫ | ДВОЙНАЯ КАБИНА | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89.0х100.0 | ||
| Степень сжатия | 18 | ||
| Топливо | Дизель | ||
| Топливная система | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой Common Rail | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 98(133)/3600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 304/2000 | ||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Евро 4 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое | ||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||
| Тип привода | Полный подключаемый | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость,км/ч | 168 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч,с | 13.7 | ||
| ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | ||
| Расход топлива в городском цикле,л/100 км | 10.4 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8.5 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле,л/100 км | 9.2 | ||
| РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Габаритная длина, мм | 5045 | 5180 | |
| Габаритная ширина, мм | 1825 | 1825 | |
| Габаритная высота,мм | 1715 | 1720 | |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | |
| Свес передний,мм | 920 | 920 | |
| Свес задний,мм | 1175 | 1310 | |
| Колея передних/задних колёс,мм | 1525/1505 | ||
| Радиус разворота от бордюра до бордюра,м | 6 | 6.3 | |
| Радиус разворота от стены до стены,м | 6.4 | 6.7 | |
| Длина грузовой платформы,мм | 1485 | ||
| Ширина грузовой платформы,мм | 1390 | ||
| Высота грузовой платформы,мм | 435 | ||
| Погрузочная высота,мм | 800 | 805 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | |||
| Снаряженная масса,кг | 1810 | 1850 | 1860 |
| Разрешённая полная масса, кг | 2860 | 2860 | 2860 |
| Грузоподъёмность,кг | 1050 | 1010 | 1000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось,кг | 1380 | 1380 | 1380 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось,кг | 1800 | 1800 | 1800 |
| Полная масса буксируемого прицепа (с тормозами/без),кг | 3000/750 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с ABS | ||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| КОЛЁСА И ШИНЫ | |||
| Тип колёсных дисков | Стальные | Легкосплавные | |
| Шины | 205R16 | 255/70R16 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | |||
| Угол въезда,град | 31 | ||
| Угол съезда,град | 31 | 23 | |
| Угол рампы,град | 25 | 26 | |
| Максимальный угол безопасного подъёма,град | 39 | ||
| Максимальный угол безопасного бокового наклона,град | 48 | ||
| Максимальная глубина преодолеваемого водного препятствия,мм | 450 | ||
| Минимальный дорожный просвет,мм | 230 | 240 | |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».