Технические характеристики
| ТИП КАБИНЫ | Обычная | Двойная | ||||
| Колесная база | короткая | средняя | обычная | средняя | длинная | |
| МОДЕЛЬ | ||||||
| Варианты комплектации | Base, Comfort | Premium | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4,рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Код двигателя | ZD30DDTi | |||||
| Рабочий объем двигателя | 2953 | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, mm | 96 x 102 | |||||
| Степень сжатия | 16,9:1 | |||||
| Топливная система | Непосредственный впрыск+Common Rail | |||||
| Система контроля отработавших газов | EGR | |||||
| Топливо | Дизель | |||||
| Стартер, kw | 2,5(option2,8) | |||||
| Генератор, amps | 135 | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 ( 150 )/ 3400 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 350/1600 | |||||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro3 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | |||||
| Передаточные числа: | ||||||
| 1-я передача | 4.163 | |||||
| 2-я передача | 2.134 | |||||
| 3-я передача | 1.417 | |||||
| 4-я передача | 1 | |||||
| 5-я передача | 0.785 | |||||
| 6-я передача | - | |||||
| Задняя передача | 3.655 | |||||
| Передаточное число главной передачи | 4.625 | |||||
| ШАССИ | ||||||
| Тип рамы | Продольная с элементами на креплениях | |||||
| Ширина рамы, mm | 752 | |||||
| Секция, mm | 128 x 52 x 4 | |||||
| Передняя подвеска | Независимая с двойными рычагами, пружинами, амортизаторами и стабилизаторам поперечной устойчивости | |||||
| Задняя подвеска | Задний мост, параболические рессоры, амортизаторы, стабилизатор | |||||
| Рулевое управление | Шестерня рейка с гидроусилителем | |||||
| Радиус поворота от стены до стены,m | 5.29 | 5.94 | 6.74 | 5.95 | 6.76 | |
| Радиус поворота от бордюра до бордюра, m | 4.79 | 5.43 | 6.23 | 5.44 | 6.25 | |
| Тормозная система | Двухкотнурная; с вакуумным усилителем, с ABS | |||||
| передние | 5½ J 16, одинарные | |||||
| Размер колес | задние | 5½ J 16, двойные | ||||
| Болт колеса | 6 x M18 | |||||
| Размер шин | 185/75 R 16 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 136 | |||||
| обороты двигателя на 90 км/ч | 2644 | |||||
| Max угол подъема, % | >30 | |||||
| Max угол подъема при трогании с места, % | >30 | |||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 90 | |||||
| ГАБАРИТЫ КАБИНЫ | ||||||
| Высота кабины, mm | 2135 | |||||
| Угол наклона кабины, град | 45 | - | ||||
| Ширина кабины (от двери до двери), mm | 1850 | |||||
| Габаритная ширина, без зеркал, mm | 1870 | |||||
| Габаритная ширина, с зеркалами, mm | 2529 | |||||
| Передний свес, mm | 1062 | |||||
| Колесная база, mm | 2500 | 2900 | 3400 | 2900 | 3400 | |
| Задний свес, mm | 1183 | 1483 | 1883 | 1483 | 1883 | |
| Габаритная длина, mm | 4745 | 5445 | 6345 | 5445 | 6345 | |
| Колея передних колес, mm | 1569 | |||||
| Колея задних колес, mm | 1492 | |||||
| Ширина заднего моста, mm | 1914 | |||||
| РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||||||
| Расстояние от передней оси до передней | части надстройки, mm | 650 | 1650 | |||
| Min | 2651 | 3262 | 4109 | 2051 | 3183 | |
| Длина платформы, mm | Std | 3174 | 3874 | 4774 | 2874 | 3774 |
| Max | 3476 | 4109 | 4961 | 3136 | 3961 | |
| Высота центра тяжести (min), mm | 794 | 792 | 790 | 776 | 774 | |
| Максимально допустимая высота центра | тяжести, mm | 1269 | 1269 | 1257 | 1160 | 1152 |
| Ширина платформы(короткие кронштейны | зеркал),mm | 2050 | ||||
| Ширина платформы(длинные кронштейны) | ,зеркал mm | 2250 | ||||
| Максимальный задний свес, mm | 1626 | 1859 | 2211 | 1886 | 2211 | |
| Максимальная длина автомобиля, mm | 5188 | 5821 | 6673 | 5848 | 6673 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | ||||||
| Общая | 3500 | |||||
| Полная разрешенная масса, kg | передняя ось | 1750 | ||||
| задняя ось | 2200 | |||||
| Общая | 1820 | 1840 | 1860 | 2010 | 2030 | |
| Снаряженная масса, kg | max.нагрузка на передную ось | 1216 | 1231 | 1246 | 1316 | 1336 |
| max. нагрузка на заднюю ось | 604 | 609 | 614 | 694 | 694 | |
| Общая | 1680 | 1660 | 1640 | 1490 | 1470 | |
| Грузоподъемность, kg | передняя ось | 534 | 519 | 504 | 434 | 414 |
| задняя ось | 1596 | 1591 | 1586 | 1506 | 1506 | |
| Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (подъем до 12%) | 3500 | |||||
| Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов, kg | 750 | |||||
| Допустимая вертикальная нагрузка на сцепное уст-во, kg | 150 | |||||
| Предельная горизонтальная нагрузка на сцепное устройство, kg | 3500 | |||||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».